CLAVE | Patrimonial | Proteccion | Previsional | Vivienda | Financiamiento | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | AG1571 | $720,000 | $720,000 | $1,440,000 | $2,880,000 | $5,760,000 | $11,520,000 |
3 | AG649 | $200,000 | $600,000 | $1,200,000 | $2,400,000 | $4,800,000 | $9,200,000 |
4 | AG1156 | $- | $432,000 | $864,000 | $1,728,000 | $3,456,000 | $6,480,000 |
5 | AG904 | $- | $- | $966,230 | $990,422 | $1,980,844 | $3,937,496 |
6 | AG1467 | $360,000 | $- | $2,881,687 | $- | $- | $3,241,687 |
7 | AG1398 | $- | $- | $676,970 | $676,970 | $1,353,940 | $2,707,880 |
8 | AG1603 | $- | $- | $539,178 | $539,178 | $1,078,356 | $2,156,712 |
9 | $1,422,000 | $- | $- | $- | $- | $1,422,000 | |
10 | AG817 | $- | $- | $850,000 | $- | $500,000 | $1,350,000 |
11 | AG810 | $- | $- | $1,000,000 | $- | $- | $1,000,000 |
12 | AG619 | $- | $- | $350,000 | $- | $800,000 | $1,150,000 |
13 | $- | $- | $- | $- | $800,000 | $800,000 | |
14 | $- | $- | $200,000 | $200,000 | $400,000 | $800,000 | |
15 | AG1603 | $- | $- | $200,000 | $200,000 | $400,000 | $800,000 |
13 | AG754 | $- | $- | $172,035 | $172,035 | $344,070 | $688,140 |
14 | AG781 | $622,000 | $- | $- | $- | $- | $622,000 |
15 | AG812 | $- | $- | $500,000 | $- | $- | $500,000 |
16 | AG1192 | $- | $- | $- | $410,000 | $- | $410,000 |
17 | $- | $- | $- | $180,000 | $180,000 | $360,000 | |
18 | $- | $- | $- | $163,030 | $163,030 | $326,060 | |
19 | AG900 | $- | $- | $- | $120,000 | $120,000 | $240,000 |
20 | $- | $- | $- | $200,000 | $- | $200,000 | |
21 | $- | $200,000 | $- | $- | $- | $200,000 | |
22 | AG950 | $- | $- | $- | $- | $177,000 | $177,000 |
23 | AG1159 | $- | $- | $- | $130,000 | $- | $130,000 |
24 | $- | $100,000 | $- | $- | $- | $100,000 | |
25 | AG737 | $- | $10,700 | $10,700 | $21,400 | $42,800 | $85,600 |
26 | AG1086 | $- | $10,687 | $10,687 | $21,374 | $42,748 | $85,496 |
27 | AG818 | $- | $70,000 | $- | $- | $- | $70,000 |
28 | AG1535 | $- | $8,413 | $8,413 | $16,826 | $33,652 | $67,304 |
30 | AG1414 | $- | $6,329 | $6,329 | $12,658 | $25,317 | $50,633 |
Tabla de puntaje actualizada al 7 de Abril del 2025.