C. Dr. José María Vértiz 982-Planta Baja
56 1845 4333 (Ventas)
56 2098 4485 (Reclutamiento)

Puntaje

# CLAVE Patrimonial Proteccion Previsional Vivienda Financiamiento Total
1 AG1571 $1,320,000 $720,000 $1,440,000 $2,880,000 $5,760,000 0.00
2 AG649 $200,000 $600,000 $1,200,000 $2,400,000 $4,800,000 0.00
3 AG1156 $200,000 $432,000 $864,000 $1,728,000 $3,456,000 0.00
4 AG904 $- $- $966,230 $990,422 $1,980,844 0.00
5 AG1467 $360,000 $- $2,881,687 $- $- 0.00
6 AG1398 $- $- $676,970 $676,970 $1,353,940 0.00
7 AG1603 $- $- $699,178 $539,178 $1,078,356 0.00
8 AG817 $- $- $850,000 $700,000 $500,000 0.00
9 AG877 $2,000,000 $- $- $- $- 0.00
10 AG1199 $- $- $- $- $2,000,000 0.00
11 AG619 $- $- $350,000 $500,000 $- 0.00
12 AG810 $- $- $1,000,000 $500,000 $- 0.00
13 AG615 $1,422,000 $- $- $- $- 0.00
14 AG980 $- $- $1,334,130.00 $- $- 0.00
15 AG1493 $- $- $- $500,000 $800,000 0.00
16 AG1603 $- $- $1,300,000 $- $- 0.00
17 AG812 $- $- $500,000 $600,000 $- 0.00
18 AG781 $622,000 $- $465,390 $- $- 0.00
19 AG1093 $1,039,000 $- $- $- $- 0.00
20 AG1219 $900,000 $- $- $- $- 0.00
21 AG1356 $- $- $200,000 $200,000 $400,000 0.00
22 AG1603 $- $- $200,000 $200,000 $400,000 0.00
23 AG754 $- $- $150,000 $172,035 $344,070 0.00
24 AG980 $- $- $626,229 $- $- 0.00
25 AG777 $600,000 $16,642 $- $- $- 0.00
26 AG1281 $585,000.00 $- $- $- $- 0.00
27 AG1281 $- $- $- $393,030 $163,030 0.00
28 AG1606 $- $- $500,000 $- $- 0.00
29 AG1192 $- $- $- $410,000 $- 0.00
30 AG1653 $- $- $- $180,000 $180,000 0.00
31 AG950 $- $- $- $- $277,000 0.00
32 AG651 $260,260.00 $- $- $- $- 0.00
33 AG900 $- $- $- $120,000 $120,000 0.00
34 AG1321 $- $200,000 $- $- $- 0.00
35 AG1354 $- $- $- $200,000 $- 0.00
36 AG1481 $200,000 $- $- $- $- 0.00
37 AG1619 $- $- $- $- $156,967 0.00
38 AG1188 $- $- $- $130,017 $- 0.00
39 AG1159 $- $- $- $130,000 $- 0.00
40 AG737 $- $34,588 $10,700 $21,400 $42,800 0.00
41 AG1560 $- $- $- $- $106,000 0.00
42 AG933 $- $- $104,206 $- $- 0.00
43 AG715 $100,000.00 $- $- $- $- 0.00
44 AG1559 $- $100,000 $- $- $- 0.00
45 AG1515 $- $- $100,000 $- $- 0.00
46 AG1603 $- $- $95,118 $- $- 0.00
47 AG1086 $- $10,687 $10,687 $21,374 $42,748 0.00
48 AG1584 $- $- $- $- $81,904 0.00
49 AG1214 $- $- $- $- $76,608 0.00
50 AG1571 $- $- $- $- $76,208 0.00
51 AG818 $- $70,000 $- $- $- 0.00
52 AG1535 $- $8,413 $8,413 $16,826 $33,652 0.00
53 AG1322 $- $51,750 $- $- $- 0.00
54 AG1322 $- $- $- $- $51,612 0.00
55 AG1414 $- $6,329 $6,329 $12,658 $25,317 0.00
56 AG1579 $- $44,103 $- $- $- 0.00
57 AG1206 $- $21,998 $- $- $- 0.00
58 AG1612 $- $12,625 $- $- $- 0.00
59 AG1632 $- $9,673 $- $- $- 0.00
60 AG1347 $- $9,480 $- $- $- 0.00
61 AG1205 $- $8,958 $- $- $- 0.00
62 AG1288 $- $8,546 $- $- $- 0.00
63 AG1230 $- $8,514 $- $- $- 0.00
64 AG670 $- $8,234 $- $- $- 0.00
65 AG1205 $- $8,089 $- $- $- 0.00
66 AG675 $- $7,309 $- $- $- 0.00
67 AG1642 $- $5,510 $- $- $- 0.00
68 AG1365 $- $5,406 $- $- $- 0.00
Generated by wpDataTables

Tabla de puntaje actualizada al 9 de Junio del 2025.

WhatsApp Contactanos