| CLAVE | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG1281 | $2,137,400.00 | $4,574,520 | ||||
| AG1163 | $2,250,000 | $4,500,000 | ||||
| AG635 | $- | $- | $- | $- | $- | $1,710,000 |
| AG1522 | $600,000 | $1,200,000 | ||||
| AG877 | $- | $- | $- | $- | $- | $900,000 |
| AG777 | $- | $- | $- | $- | $- | $900,000 |
| AG1523 | $- | $- | $- | $- | $- | $900,000 |
| AG901 | $- | $- | $- | $- | $- | $898,700 |
| AG901 | $800,000 | $800,000 | ||||
| AG005 | $- | $- | $- | $- | $- | $800,000 |
| P0002 | $- | $- | $- | $- | $800,000 | |
| AG003 | $360,000 | $720,000 | ||||
| AG002 | $700,000 | $700,000 | ||||
| AG001 | $700,000 | $700,000 | ||||
| P000 | $- | $- | $- | $- | $- | $620,044 |
| AG651 | $- | $- | $- | $- | $- | $554,372 |
| AG1444 | $500,000 | $500,000 | ||||
| AG670 | $- | $- | $- | $- | $- | $457,565 |
| AG1876 | $- | $- | $- | $- | $- | $362,974 |
| AG004 | $320,605 | $320,605 | ||||
| AG1012 | $- | $- | $- | $- | $- | $317,815 |
| AG1140 | $150,150.00 | $300,300 | ||||
| AG1093 | $100,000 | $300,000 | ||||
| AG675 | $100,000 | $200,000 | ||||
| AG1876 | $- | $- | $- | $- | $169,000 | |
| AG1330 | $163,030 | $163,030 | ||||
| AG950 | $- | $- | $- | $- | $- | $134,946 |
| AG1188 | $- | $- | $- | $- | $- | $116,862 |
| AG879 | $115,237 | $115,237 | ||||
| AG1481 | $- | $100,000 | ||||
| AG1810 | $- | $7,145 | $14,290 | |||
| AG900 | $- | $- | $- | $- | $- | $14,184 |
| AG737 | $- | $- | $- | $- | $- | $12,314 |
| AG777 | $- | $5,977 | $11,954 | |||
| P000 | $- | $- | $- | $- | $- | $9,943 |
| AG1130 | $- | $- | $- | $- | $- | $9,909 |
| AG809 | $- | $- | $- | $- | $- | $8,728 |
| AG1135 | $- | $- | $- | $- | $- | $8,728 |
| AG800 | $- | $- | $- | $- | $- | $8,217 |
| P0001 | $- | $- | $- | $- | $- | $7,445 |
| AG1679 | $- | $6,750 | $7,145 | |||
| AG737 | $- | $- | $- | $- | $- | $6,864 |
| AG1800 | $- | $- | $- | $- | $- | $6,683 |
| AG1876 | $- | $- | $- | $- | $- | $- |
Tabla de puntaje actualizada al 20 de Abril del 2026.





